-> World -> Europe -> Austria |
Code list |
Austria, diplomatic codes |
1967-now |
WD - Wien Diplomat |
numbers | country |
1 | Vatican |
2 | South Africa |
3 | Albania |
4 | Germany |
5 | USA |
6 | Saudi Arabia |
7 | Egypt |
8 | Argentina |
9 | Australia |
![]() |
|
11 | Belgium |
12 | Brazil |
13 | Bulgaria |
14 | Canada |
15 | Chile |
16 | Colombia |
17 | South Korea |
18 | Cuba |
19 | Denmark |
21 | Luxembourg (was El Salvador?) |
22 | Spain |
23 | Finland |
24 | France |
25 | England |
26 | Greece |
27 | Hungary |
28 | India |
29 | Indonesia |
31 | Iraq |
32 | Iran |
33 | Israel |
34 | Italy |
35 | Japan |
36 | Lebanon |
37 | Mexico |
38 | Norway |
39 | SMOM |
41 | Pakistan |
42 | Panama |
43 | Netherlands |
44 | Peru |
45 | Poland |
46 | Portugal |
47 | Romania |
48 | Sweden |
49 | Switzerland |
51 | Czech Rep. |
52 | Thailand |
53 | Turkey |
54 | Russia |
55 | Uruguay |
56 | Venezuela |
57 | Serbia and Montenegro |
58 | Ecuador |
59 | Tunisia |
61 | Morocco |
62 | Zaire (was Congo?) |
63 | Algeria (was Gabon?) |
64 | China |
65 | Syria |
66 | Libya |
67 | Costa Rica |
68 | International Organization CTBTO (was German D. R. (DDR) -90) |
69 | Guatemala |
![]() |
|
71 | Côte d'Ivoire (was Liberia?) |
72 | Malaysia |
73 | New Zealand |
74 | Philippines |
75 | Nigeria |
76 | Oman |
77 | Ireland |
78 | North Korea |
79 | Qatar |
81 | Int. Atomic Energy Agency |
82 | UN Industrial Dev. Org. |
83 | UN High Com. for Refugees |
84 | UNCB? |
85 | UN Relief and Works Agency |
86 | Nicaragua |
87 | Int. Atomic Energy Agency |
88 | Kuwait |
89 | UN Industrial Dev. Org. |
91 | OPEC: Org. Petroleum Exp. Countries |
92 | Int. Com. for Eur. Migration |
93 | U.A.E. |
94 | Senegal (Sudan?) |
95 | Jordan |
96 | OFID: OPEC Fund for International Development |
97 | Arab League |
98 | European Com. |
99 | ? |
247 | OSCE |
375 | El Salvador |
515 | Slovakia |
532 | OSCE |
551 | Vietnam |
622 | Kenya |
623 | Azerbaijan/Namibia/Zimbabwe??? |
624 | Cap Verde |
625 | Dominican Republic |
677 | Ethiopia |
678 | Armenia |
686 | San Marino |
712 | Slovenia |
714 | Croatia |
718 | Macedonia |
719 | Kosovo |
723 | Turkmenistan |
725 | Ukraine |
726 | Estonia |
728 | Latvia |
743 | Burkina Faso |
846 | Malta |
848 | ? |
853 | Tajikistan |
856 | Uzbekistan |
858 | Kazakhstan |
859 | Georgia |
872 | China? |
891 | Angola |
982 | Cyprus |
984 | Belize |
992 | Yemen |
995 | Bolivia |
If you have any comments, pictures or even plates,
please drop me an e-mail.